プレス加工/各種金型設計・製作
主要設備
メーカー | 設備名 | 型式等 | 台数 |
---|---|---|---|
コンピュータエンジニアリング(株) | CAD・CAM | SOLID WORKS、EXCESS-HYBRID・PLUS | 5 |
大阪機工(株) | マシニングセンタ | VM7V | 1 |
三菱重工業(株) | マシニングセンタ | V40 | 1 |
(株)ソディック | ワイヤー放電加工機 | AQ750L/AQ550L/AQ537Ls/他 | 4 |
(株)ソディック | 細穴加工機 | K1C | 1 |
(株)ソディック | 放電加工機 | AM3L | 1 |
岡本工作機械製作所(株) | 平面研磨機 | PSG-106CA/PSG-64AN | 2 |
黒田精工(株) | 平面研磨機 | QS64PF | 1 |
黒田精工(株) | 成形研磨機 | GSMB3 | 4 |
(株)静岡鉄工所 | フライス | ST-NR/20i他 |
「生産設備」
メーカー | 型式等 | 能力(ton) | 台数 |
---|---|---|---|
アイダエンジニアリング(株) | UL5000 | 500 | 1 |
アイダエンジニアリング(株) | PMX | 300 | 2 |
(株)小松製作所 | L2M | 300 | 1 |
アイダエンジニアリング(株) | PMX | 200 | 1 |
(株)小松製作所 | H1F(サーボ) | 200 | 2 |
アイダエンジニアリング(株) | NS1、NC2 | 200 | 5 |
(株)小松製作所 | H1F(サーボ) | 150 | 2 |
アイダエンジニアリング(株) | NC1 | 110 | 1 |
日本オートマチックマシン(株) | SSP505S | 5 | 5 |
他、旋盤、ラジアルボール盤等
「金型加工設備」
設備名 | メーカー | 型式等 | 台数 |
---|---|---|---|
アルカリイオン水洗浄機 | 4 | ||
炭化水素洗浄機 | (株)クリンビー | 1 | |
三次元測定機 | (株)ミツトヨ/東京精密(株)/Hexagon | 4 | |
真円度・円筒形状測定機 | 東京精密(株) | RONDCOM41C | 1 |
二次元測定機 | 2 | ||
工具顕微鏡 | (株)ミツトヨ | 1 | |
マイクロスコープ | (株)キーエンス | VHX-2000他 | 2 |
表面粗さ測定機 | (株)ミツトヨ | SSJ-402 | 1 |
「その他設備」